

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Stranda torsdag og fredag: Vestlandet og Trøndelag: Lokalt stor Snøskredfare, - se NGIs side http://snoskred.no Møre og Romsdal: Dreining til nordøst bris, til dels liten kuling 12 på kysten. Regnbyger, snøbyger over ca 200-300 meter. Fredag nordlig bris, fra om ettermiddagen nordvest frisk bris 10. Snøbyger.
Stranda laurdag: Møre og Romsdal: Nordvest bris, periodevis frisk bris 10 m/s på kysten. Snøbyger.
Stranda sundag: Møre og Romsdal og Trøndelag: Nordvestlig bris, på kysten nordlig liten kuling utsatte steder, til dels stiv kuling. Snøbyger. Litt lavere temperatur.
Stranda måndag til torsdag: Vestlandet og Trøndelag: Overveiende nordvestlig bris, av og til frisk bris på kysten Lange perioder med snøbyger, hovedsaklig nord for Stad. Små temperaturendringer.
Stranda på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Stranda | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 00–06 | <1 mm | 1° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -1° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 1° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 2 mm | 1° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 13.03.2010 | 00–06 | 2 mm | 0° | Lett bris fra vest-nordvest | 5 m/s | |
| 06–12 | 2 mm | 1° | Flau vind fra nordøst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 1° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | 2 mm | -1° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 14.03.2010 | 00–06 | <1 mm | -1° | Flau vind fra nordøst | 1 m/s | |
| 07–13 | 3 mm | -5° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 3 mm | -2° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | -4° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 15.03.2010 | 01–07 | 2 mm | -6° | Svak vind fra vest | 3 m/s | |
| 07–13 | 2 mm | -6° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 2 mm | -2° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | -4° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 16.03.2010 | 01–07 | 1 mm | -5° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -5° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 2 mm | -1° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | -3° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 17.03.2010 | 13–19 | 2 mm | 0° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?