

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Stranda tysdag og onsdag: Møre og Romsdal: Skiftende bris, sørlig liten kuling 12 m/s ytterst på kysten av Søre-Sunnmøre. Oppholdsvær og perioder med sol. Onsdag sørøst frisk bris 10 utsatte steder, sørlig stiv og til dels sterk kuling 20 ytterst på kysten i sør. Stort sett pent vær, om ettermiddagen tilskyende.
Stranda torsdag: Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten. Snø, på kysten regn. Omtrent uendret temperatur.
Stranda fredag og laurdag: Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten, lørdag dreiende vestlig. Snø, regn på kysten. Omtrent uendret temperatur.
Stranda sundag til onsdag: Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
Stranda på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Stranda | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 18–24 | 0 mm | 0° | Flau vind fra sør-sørvest | 1 m/s | |
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 0° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -1° | Flau vind fra sør | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 1° | Flau vind fra sørøst | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 0° | Flau vind fra sør | 1 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 1° | Stille fra vest-nordvest | 0 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 1° | Flau vind fra sørvest | 0 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 3° | Flau vind fra sørvest | 0 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 2° | Flau vind fra sør-sørvest | 1 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 2° | Svak vind fra sør | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 2° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 3° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 1° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 2° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 3° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 2 mm | 3° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 2° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 1° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 1° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 2° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 2° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?